物件詳細
印刷| 建物階数/所在階 |
地上4階建て
2階部分
|
バルコニー面積 | - | 専有面積 | 27.84㎡(8.42坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | 水道:公営、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:IH、コンロの口数:2口、システムキッチン、給湯、追い焚き、冷暖房:エアコン、ウォークインクローゼット、洗濯機置場:室内、BSアンテナ、オートロック、バルコニー、フローリング、駐輪場あり、インターネット:光、TVドアホン、温水洗浄便座、オール電化、複層ガラス、浴室乾燥機、インターネット使用料不要、独立洗面、照明器具、初期費用クレジット決済可、賃料クレジット決済可、敷地内ゴミ置き場有り、シューズボックス:有り、オンライン内見:可、IT重説対応物件:有り | ||||
| 保証金 | - | 敷引き | - | 償却 | - |
| 保険料 | - | 更新料 | - | 仲介手数料 | 66,000円 |
| 保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他保証会社、保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。) | ||
| 一時金 その他 | 駐車場契約手数料 : 3,850円、クリーニング代 : 50,000円 | ||||
| 月々 その他 | - | ||||
| 現況 | 空 | 入居可能時期 | 2026年 07月 (中旬) | 取引態様 | 仲介 |
| その他交通 | - |
||||
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新予定日 | 2026年06月26日 | ||
|
さらに細かく物件詳細を見る
|
|||||
| 駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,235円 | 総駐車台数 | - |
| 駐輪台数空き | 1 | 駐車場備考 | 3,300円~3,850円 | ||
| 向き | 南西向き | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - | 総戸数 | - |
| 周辺環境 |
スーパーマーケットまで236m コンビニエンスストアまで350m ドラッグストアまで545m 郵便局まで196m 銀行まで410m ホームセンターまで780m 病院まで1,701m |
定期借地借家 |
無し
期限:-
期間:-
|
||
| 特記事項 | - | ||||
| 契約条件 | 楽器相談:不可、ペット:不可、2人入居:不可、単身者:限定、保証人:不要 | ||||
| 備考 | 月額保証委託料:1,980円 (2.2%プランの場合),ruumサポート費用1,980円(月額) | ||||

















