物件詳細
印刷| 建物階数/所在階 |
地上3階建て
2階部分
|
バルコニー面積 | - | 専有面積 | 54.76㎡(16.56坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:IH、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、バルコニー、フローリング、駐輪場あり、インターネット:対応、角部屋、TVドアホン、浴室乾燥機、インターネット使用料不要、独立洗面、初期費用クレジット決済可、敷地内ゴミ置き場有り、防犯カメラ、シューズボックス:有り、カウンターキッチン、オンライン内見:可、IT重説対応物件:有り | ||||
| 保証金 | - | 敷引き | - | 償却 | - |
| 保険料 | - | 更新料 | 79,000円 | 仲介手数料 | 86,900円 |
| 保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他保証会社、初回33,000円(税込)+毎月賃料総額の2%) | ||
| 一時金 その他 | 鍵交換代 : 21,450円、クリーニング代 : 78,320円 | ||||
| 月々 その他 | - | ||||
| 現況 | 空 | 入居可能時期 | 2026年 10月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 |
| その他交通 | - |
||||
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新予定日 | 2026年09月27日 | ||
|
さらに細かく物件詳細を見る
|
|||||
| 駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 総駐車台数 | - |
| 駐輪台数空き | 1 | 駐車場備考 | - | ||
| 向き | 南西向き | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - | 総戸数 | 9戸 |
| 周辺環境 |
スーパーマーケットまで165m コンビニエンスストアまで595m ドラッグストアまで99m 郵便局まで559m 銀行まで981m ホームセンターまで1,581m 飲食店まで487m 病院まで430m |
定期借地借家 |
無し
期限:-
期間:-
|
||
| 特記事項 | - | ||||
| 契約条件 | 楽器相談:不可、ペット:不可、2人入居:可、保証人:不要 | ||||
| 備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24月額:1,320円/月 | ||||
















